Graphs on 14 vertices

#edges Connected graphs All graphs
0 0 1
1 0 1
2 0 2
3 0 5
4 0 11
5 0 26
6 0 68
7 0 177
8 0 495
9 0 1464
10 0 4541
11 0 14775
12 0 50159
13 3159 175652
14 39260 628635
15 300748 2271860
16 1799700 8191607
17 9181185 29148848
18 41613518 101403945
19 171301235 342260293
20 648723984 1114246152
21 2278745633 3483731123
22 7466604072 10428156463
23 22916781627 29823515196
24 66099464855 81379048741
25 179638437584 211701728866
26 461011580013 524838288774
27 1119306632640 1239859474951
28 2575222889571 2791316427401
29 5622435575500 5990156004406
30 11663261941318 12257461922574
31 23013407529653 23925444193310
32 43234705737618 44564782413424
33 77402043968500 79245514741538
34 132152655846345 134581443007315
35 215327701580998 218370131994476
36 335032391116513 338656477955759
37 498043461420246 502149047941551
38 707689564672453 712113254298926
39 961585825489930 966119418676935
40 1249834675602570 1254253893785795
41 1554398715428131 1558495757031738
42 1850212617950038 1853824841346885
43 2108207254742072 2111235531267396
44 2299855868850890 2302269388519749
45 2402302590759788 2404130854745735
46 2402814904220039 2404130854745735
47 2301369651720480 2302269388519749
48 2110651394921418 2111235531267396
49 1853464867161397 1853824841346885
50 1558285275004448 1558495757031738
51 1254137166462738 1254253893785795
52 966058045338745 966119418676935
53 712082670286631 712113254298926
54 502134606351257 502149047941551
55 338650016859694 338656477955759
56 218367392720691 218370131994476
57 134580341919994 134581443007315
58 79245094691327 79245514741538
59 44564630072987 44564782413424
60 23925391528278 23925444193310
61 12257444499522 12257461922574
62 5990150457761 5990156004406
63 2791314715482 2791316427401
64 1239858957825 1239859474951
65 524838134114 524838288774
66 211701682450 211701728866
67 81379034600 81379048741
68 29823510761 29823515196
69 10428155017 10428156463
70 3483730631 3483731123
71 1114245976 1114246152
72 342260225 342260293
73 101403919 101403945
74 29148837 29148848
75 8191602 8191607
76 2271858 2271860
77 628634 628635
78 175651 175652
79 50159 50159
80 14775 14775
81 4541 4541
82 1464 1464
83 495 495
84 177 177
85 68 68
86 26 26
87 11 11
88 5 5
89 2 2
90 1 1
91 1 1
Total 29003487462848061 29054155657235488



Gordon Royle, July 1996, gordon@cs.uwa.edu.au