Graphs on 13 vertices

#edges Connected graphs All graphs
0 0 1
1 0 1
2 0 2
3 0 5
4 0 11
5 0 26
6 0 68
7 0 176
8 0 492
9 0 1446
10 0 4435
11 0 14140
12 1301 46415
13 13999 154658
14 93569 517121
15 489387 1711908
16 2179949 5546619
17 8610789 17422984
18 30809058 52664857
19 101093020 152339952
20 306619793 420048805
21 864317147 1101083128
22 2273437235 2739261020
23 5597433239 6461056816
24 12932769342 14441470390
25 28100037365 30583652956
26 57519070110 61372294334
27 111089419502 116724411757
28 202705284331 210474287115
29 349854951952 359954668522
30 571708043354 584089835857
31 885315952770 899632282299
32 1300116617536 1315729343451
33 1811764113815 1827823498798
34 2397114478044 2412694353115
35 3012567495251 3026821673656
36 3597513119353 3609810088490
37 4083272448966 4093273437761
38 4406012122869 4413678080790
39 4520384306832 4525920859198
40 4409911747398 4413678080790
41 4090861008231 4093273437761
42 3608355629886 3609810088490
43 3025996522703 3026821673656
44 2412253931236 2412694353115
45 1827602341191 1827823498798
46 1315624835444 1315729343451
47 899585775383 899632282299
48 584070320028 584089835857
49 359946928749 359954668522
50 210471375962 210474287115
51 116723367957 116724411757
52 61371935016 61372294334
53 30583533061 30583652956
54 14441431145 14441470390
55 6461044052 6461056816
56 2739256828 2739261020
57 1101081723 1101083128
58 420048320 420048805
59 152339777 152339952
60 52664789 52664857
61 17422958 17422984
62 5546608 5546619
63 1711903 1711908
64 517119 517121
65 154657 154658
66 46414 46415
67 14140 14140
68 4435 4435
69 1446 1446
70 492 492
71 176 176
72 68 68
73 26 26
74 11 11
75 5 5
76 2 2
77 1 1
78 1 1
Total 50335907869219 50502031367952



Gordon Royle, July 1996, gordon@cs.uwa.edu.au